XJK浮选机详细参数:
规格型号 |
有效 直径 (m3/槽) |
叶轮直径(mm) |
生产能力 (m3/min) |
叶轮转速(r/min) | 刮板转速(r/min) | 配用电机 | 外形尺寸四槽一体(mm) | 重量(吨/槽) | |
型号 | 功率(KW) | ||||||||
XJK-0.13 | 0.13 | 200 | 0.05-0.16 | 600 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | 2100×865×900 | 0.35 |
XJK-0.23 | 0.23 | 250 | 0.12-0.28 | 500 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | 2625×1130×1290 | 0.41 |
XJK-0.35 | 0.35 | 300 | 0.15-0.5 | 470 | 17.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 3012×1350×1320 | 0.45 |
XJK-0.62 | 0.62 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | 16 | Y100L2-4 | 3 | 3800×1500×1550 | 0.85 |
XJK-1.1 | 1.1 | 500 | 0.6-1.6 | 330 | 26 | Y132m-6 | 5.5 | 4680×1820×1950 | 1.4 |
XJK-2.8 | 2.8 | 600 | 1.5-3.5 | 280 | 26 | Y160L-6 | 11 | 7750×2600×2700 | 2.43 |
SF浮选机详细参数:
型号规格 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | ||
槽体容积 (m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | ||
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | ||
生产能力(t/h) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | ||
叶轮转速 (r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | ||
配套电机 | 型号 | 转子 | Y90L-4 | Y132S-6 | Y13M-6 | Y180L-8 | Y200L-8 |
刮板 | Y80L-4 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||
功率(kw) | ①1.5 ②0.75 | ①3 ②1.1 | ①5.5 ②1.1 | ①11 ②1.5 | ①15 ②1.5 | ||
单槽重量(t/单槽) | 445 | 600 | 1240 | 2242 | 2660 | ||
外形尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×1100×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1700×1600×1150 |
1、吸气量大、功耗低。
Copyright (c) 2017 All rights reserved. Design by 百灵机器. 网站地图. 豫ICP备11030639号-9