槽的内部尺寸 | 有效容积(m^3) | 搅拌器 | 电动机 | 外形尺寸 | 重量(kg) | ||||
直径mm) | 高度(mm) | 直径mm) | 转速(r/min) | 型号 | 功率(kw) | 总高(mm) | 最大长度(mm) | ||
1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y100L-6 | 1.5 | 1665 | 1300 | 685 |
1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y132S-6 | 3 | 2386 | 1600 | 861 |
2000 | 2000 | 5.6 | 550 | 230 | Y132ml-6 | 4 | 3046 | 2381 | 1240 |
2500 | 2500 | 11.2 | 625 | 230 | Y160M-6 | 7.5 | 3546 | 2881 | 3462 |
3000 | 3000 | 19.1 | 700 | 210 | Y200L2-8 | 22 | 4325 | 3266 | 4296 |
Copyright (c) 2017 All rights reserved. Design by 百灵机器. 网站地图. 豫ICP备11030639号-9